Burza: | PXE Praha |
Produkt: | F PXE SK BL CAL-22 |
Obdobie: | od 1.1.2021 do 30.6.2021 |
Aritmetický priemer denných cien: | 61,2077 €/MWh |
Uvedená cena sa uplatní pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2022
v rozsahu podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[02.07.2021]
Burza: | PXE Praha |
Produkt: | F PXE SK BL CAL-21 |
Obdobie: | od 1.1.2020 do 30.6.2020 |
Aritmetický priemer denných cien: | 46,1081 €/MWh |
Uvedená cena sa uplatní pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2021
v rozsahu podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[02.07.2020]
Burza: | PXE Praha |
Produkt: | F PXE SK BL CAL-20 |
Obdobie: | od 1.1.2019 do 30.6.2019 |
Aritmetický priemer denných cien: | 51,8529 €/MWh |
Uvedená cena sa uplatní pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2020
v rozsahu podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[02.07.2019]
Burza: | PXE Praha |
Produkt: | F PXE SK BL CAL-19 |
Obdobie: | od 1.1.2018 do 30.6.2018 |
Aritmetický priemer denných cien: | 40,4900 €/MWh |
Uvedená cena sa uplatní pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2019
v rozsahu podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[02.07.2018]
Burza: | PXE Praha |
Produkt: | F PXE SK BL CAL-18 |
Obdobie: | od 1.1.2017 do 30.6.2017 |
Aritmetický priemer denných cien: | 31,7723 €/MWh |
Uvedená cena sa uplatní pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2018
v rozsahu podľa vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[04.07.2017]