Parametre pre výpočet ceny tepla
Parametre | Hodnota | Merná jednotka |
---|---|---|
Výhrevnosť zemného plynu | 35,3952 | MJ/m3 |
Výhrevnosť zemného plynu | 9,832 | kWh/m3 |
Spaľovacie teplo zemného plynu | 10,889 | kWhGCV/m3 |
Pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti | 1,107506 | - |
Jadrová inflácia JPI | 5,54 | % |
12M EURIBOR na rok 2024 | 3,532 | % |
Jednotková cena pre výpočet ekonomicky oprávnených variabilných nákladov na výrobu tepla zo slnečnej energie alebo na elektrinu vyrobenú zo slnečnej energie | 38,5862 | €/MWh |
Nákup plynu v mesiaci | CETHEt (€/MWh) | CZPt max. (€/MWh) |
---|---|---|
Január | 34,1219 | 39,2402 |
Február | 30,4024 | 34,9628 |
Marec | 31,2848 | 35,9775 |
Apríl | 34,3427 | 39,4941 |
Máj | 37,5059 | 43,1317 |
Jún | 38,2849 | 44,0276 |
Júl | 38,1143 | 45,7372 |
August | 41,6844 | 50,0212 |
September | 38,5616 | 46,2739 |
Október | 40,7156 | 48,8587 |
November | 44,0392 | 52,8471 |
December | 44,6733 | 53,6079 |
Nákup plynu v mesiaci | CETHEt (€/MWh) | CZPt max. (€/MWh) |
---|---|---|
Január | 49,1189 | 58,9426 |
Február | 51,1430 | 61,3715 |
Marec | 42,8280 | 51,3936 |
Apríl | 0.0000 | |
Máj | 0.0000 | |
Jún | 0.0000 | |
Júl | 0.0000 | |
August | 0.0000 | |
September | 0.0000 | |
Október | 0.0000 | |
November | 0.0000 | |
December | 0.0000 |
Celkový regulačný príkon všetkých |
Tarify pre výpočet maximálnej |
Maximálna výška nákladov |
|||
---|---|---|---|---|---|
Od (vynímajúc) | Do (vrátane) | Od (vynímajúc) | Do (vrátane) | ||
kW | kW | € | €/kW | € | € |
- | 300 | 24713,88 | 0,0000 | - | 24713,88 |
300 | 3500 | 0,00 | 72,3764 | 21 712,92 | 253317,40 |
3500 | 5200 | 253317,30 | 51,7815 | 253317,30 | 341345,85 |
5200 | 13000 | 341345,80 | 51,1930 | 341345,80 | 740 651,20 |
13000 | 21000 | 740651,54 | 43,5435 | 740651,54 | 1088999,54 |
21000 | - | 1088999,61 | 35,8940 | 1088999,61 | - |